本文整理 2020 國際貿易術語解釋通則,以及海運常見國際貿易術語英文縮寫和中文解釋,讓您更理解國貿英文用語,對於從事國際貿易和國際物流的人來說非常重要。

以下帶您詳細了解專業國際貿易英文用語國知識,以及最新 2020 incoterms貿易條件。
國際貿易術語是什麼?
國際貿易術語(Incoterms)是由國際商會(ICC)公認的通行準則, 每 10 年會修改一次國際貿易術語通則,目的是讓買賣雙方在制定和履行合約中提供服務,並以此來界定各方在國際貿易交易中的權力和義務。
國貿術語著重於買賣雙方貨物交接方面的責任、費用以及風險承擔。接下來將介紹最新國際貿易術語。
國際商會ICC是什麼?
國際商會 ICC 是一個獨立的司法機構,創建於 1919 年,是世界上最大、最具代表性的商業組織,數以千計的成員由 130 多個國家、不同私人企業組成。
國際貿易術語解釋通則
國際貿易術語解釋通則(國貿術語)是一系列規則,定義託運合約中的保險負責人、貨運和運輸成本,以及成本責任和風險何時從買方轉至賣方,促進國際貿易。
往下了解 2020 國際貿術語解釋通則:
| 國際貿易術語 | 英文全名 | 中文解釋 |
|---|---|---|
| EXW | Ex Words | 工廠交貨 |
| FCA | Free Carrier | 貨交承運人 |
| CPT | Carriage Paid to | 運費付至 |
| CIP | Carriage and Insurance Paid to | 運費保險費付至 |
| DAP | Delivered at Place | 目的地交貨 |
| DPU | Delivered at Place Unloaded | 卸貨地交貨 |
| DDP | Delivered Duty Paid | 完稅後交貨 |
| FAS | Free Alongside Ship | 船邊交貨 |
| FOB | Free On Board | 船上交貨 |
| CFR | Cost and Freight | 成本加運費 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | 成本保險加運費 |
2020修正內容:2010 Incoterms 貿易條件變化
- DAT變成DPU:
- DAT(Delivered at Terminal 運輸終端交貨)已更名為DPU(Delivered at Place Unloaded 卸貨地交貨)。
- DPU表示賣方負責將貨物運至指定目的地並完成卸貨,風險和費用在卸貨後轉移給買方。
- CIP的保險範圍增加:CIP(Carriage and Insurance Paid To 運費和保險費付至)**條款下,賣方現在需要購買較高水平的保險,即協會貨物條款(A)(Institute Cargo Clauses (A)),提供更廣泛的保險範圍。
- 貨交承運人(FCA)提單:FCA(Free Carrier 貨交承運人)**條款允許買賣雙方同意由承運人在貨物裝船後簽發提單(Bill of Lading),並交給賣方,以解決信用證支付中的問題。
- 自定義運輸方式的承運:新的Incoterms 2020條款更加靈活,允許買賣雙方根據實際情況和需要,自定義運輸方式和承運人,適應多種運輸方式,包括陸運、海運、空運等。
- 對擔保義務的更清晰的分配:Incoterms 2020對買賣雙方的擔保義務進行了更清晰的分配,明確了誰在不同的運輸階段負責哪些具體的擔保和責任,減少了糾紛和風險。
常用國際貿易術語大全
以下介紹一些國際貿易專有名詞。
進出口貿易術語
| 進出口貿易名詞 | 中文解釋 |
|---|---|
| EXPORT, EXPORTATION | 出口 |
| EXPORTER | 出口商 |
| 進口 |
| IMPORTER | 進口商 |
| IMPORT LICENCE | 進口許口證 |
| EXPORT LICENCE | 出口許口證 |
| 貿易 |
| 國內貿易 |
| INTERNATIONAL TRADE | 國際貿易 |
|
|
| COMMERCIAL TRANSACTION | 買賣交易 |
| INQUIRY | 詢盤 |
| DELIVERY | 交貨 |
| ORDER | 訂貨 |
| MAKE A COMPLETE ENTRY | 正式完整申報 |
| BILL OF LADING | 提單 |
| MARINE BILLS OF LADING | 海運提單 |
| CATALOGUE | 商品目錄 |
| CUSTOMS LIQUIDATION | 清關 |
| CUSTOMS CLEARANCE | 結關 |
| BAD ACCOUNT | 壞帳 |
| CARGO RECEIPT | 承運貨物收據 |
| CONDEMNED GOODS | 有問題的貨物 |
| BLANK ENDORSED | 空白背書 |
| ENDORSED | 背書 |
| HANDLING CHARGE | 手續費 |
國內外報關術語
| 報關術語 | 中文解釋 |
|---|---|
| INVOICE | 發票 |
| PACKING LIST | 裝箱單 |
| BRAND | 商標 |
| MARKS | 嘜頭 |
| CUSTOMS BROKER | 報關行 |
| QUANTITY | 數量 |
國際裝卸貨物術語
| 裝卸貨物術語 | 中文解釋 |
|---|---|
| PORT OF LOADING | 裝貨港 |
| PORT OF DISCHARGING | 卸貨港 |
| PORT OF DESTINATION | 目的港 |
| TRANSPORT | 轉口 |
| SEA-AIR COMBINED TRANSPORT | 海空聯運 |
| SEAL | 貨櫃封條 |
| SHIPPER | 拖運人 |
| STATEMENT OF MERCHANDISE | 商品內容說明書 |
| TARE WEIGHT | 空貨櫃的重量 |
| OCEAN BILL OF LADING | 海運提單 |
| CONTAINER FREIGHT STATION | 貨櫃集散站 |
| CONTAINER SHIP | 貨櫃船 |
| CONTAINER TERMINAL | 貨櫃碼頭 |
| CONTAINER YARD | 貨櫃場 |
| Arrival notice | 到貨通知書 |
| OCEAN FREIGHT | 海運費 |
| Demurrage | 延滯費 |
| Detention | 流滯費 |
| Devaning Charge | 拆櫃費 |
| TELEX RELEASE.SURRENDER | 電放提單 |
| ORIGINAL BILL OF LADING | 正本提單 |
國際貿易稅值術語
| 貿易稅值術語 | 中文解釋 |
|---|---|
| FREIGHT | 運費 |
| CUSTOMS DUTY | 關稅 |
| PORT DUES | 港口稅 |
| IMPORT SURCHARGE | 進口附加稅 |
| IMPORT VARIABLE DUTIES | 進口差價稅 |
| TOTAL VALUE | 總值 |
| WHARFAGE | 碼頭費 |
| LANDING CHARGES | 卸貨費 |
| TRADE TERM / PRICE TERM | 價格術語 |
| WORLD / INTERNATIONAL MARKET PRICE | 國際市場價格 |
| COMMISSION | 佣金 |
| RETURN COMMISSION | 回佣,回扣 |
| DISCOUNT / ALLOWANCE | 折扣 |
| NET PRICE | 凈價 |
| PRICE INCLUDING COMMISSION | 含傭價 |
| WHOLESALE PRICE | 批發價 |
| PRICE LIST | 價目表 |
| RETAIL PRICE | 零售價 |
| SPOT PRICE | 現貨價格 |
| CURRENT PRICE | 現行價格 / 時價 |
| INDICATIVE PRICE | 參考價格 |
| CUSTOMS VALUATION | 海關估價 |
國際貿易專有名詞
| 貿易專有名詞 | 中文解釋 |
|---|---|
| DUMPING | 商品傾銷 |
| DUMPING PROFIT MARGIN | 傾銷差價,傾銷幅度 |
| ANTIDUMPING | 反傾銷 |
| CUSTOMS BOND | 海關擔保 |
| WHOLESALE | 批發 |
| RETAIL TRADE | 零售業 |
| STOCKS | 存貨,庫存量 |
| CASH SALE | 現貨 |
| PURCHASE | 購買,進貨 |
| BULK SALE | 整批銷售,躉售 |
| DISTRIBUTION CHANNELS | 銷售渠道 |
| HIRE-PURCHASE | 分期付款購買 |
| FLUCTUATE IN LINE WITH MARKET CONDITIONS | 隨行就市 |
| UNFAIR COMPETITION | 不合理競爭 |
| CHAIN DEBTS | 三角債 |
| FREIGHT FORWARDER | 貨運代理 |
| TRADE CONSULTATION | 貿易磋商 |
| MEDIATION OF DISPUTE | 商業糾紛調解 |
| PARTIAL SHIPMENT | 分批裝運 |
| TAX REBATE | 出口退稅 |
| FAVORABLE BALANCE OF TRADE | 貿易順差 |
| UNFAVORABLE BALANCE OF TRADE | 貿易逆差 |
| SPECIAL PREFERENCES | 優惠關稅 |
| BONDED WAREHOUSE | 保稅倉庫 |
| TRANSIT TRADE | 轉口貿易 |
| RESTRAINT OF TRADE | 貿易管制 |
| TARIFF BARRIER | 關稅壁壘 |
| TBT (TECHNICAL BARRIERS TO TRADE) | 技術性貿易壁壘 |
國際貿易運輸保險用語
| 貿易運輸保險用語 | 中文解釋 |
|---|---|
| ALL RISKS | 一切險 |
| F.P.A. (FREE FROM PARTICULAR AVERAGE) | 平安險 |
| STRIKES RISK | 罷工險 |
| F.W.R.D. (FRESH WATER RAIN DAMAGE) | 淡水雨淋險 |
| RISK OF INTERMIXTURE AND CONTAMINATION | 混雜、玷污險 |
| W.A. / W.P.A (WITH AVERAGE OR WITH PARTICULAR AVERAGE) | 水漬險 |
| WAR RISK | 戰爭險 |
| SHORTAGE RISK | 短缺險 |
| T.P.N.D. ( THEFT, PILFERAGE & NON-DELIVERY) | 偷竊提貨不著險 |
| RISK OF LEAKAGE | 滲漏險 |
| RISK OF RUST | 銹蝕險 |
國際貿易組織單位
| 貿易組織單位 | 縮寫 | 中文解釋 |
|---|---|---|
| WORLD TRADE ORGANIZATION | WTO | 世界貿易組織 |
| EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATIO | EFTA | 歐洲自由貿易聯盟 |
| ASEAN FREE TRADE AREA | AFTA | 東盟自由貿易區 |
| NORTH AMERICAN FREE TRADE AREA | NAFTA | 北美自由貿易區 |
| UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | UNCTAD | 聯合國貿易與發展會議 |
| GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE | GATT | 關貿總協定 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | IMF | 國際貨幣基金組織 |
| COUNCIL FOR TRADE IN GOODS | CTG | 貨幣貿易理事會 |
| CHINA-US JOINT COMMISSION ON COMMERCE AND TRADE | JCCT | 中美商貿聯委會 |
國際貿易許可證明書術語
| 許可證書術語 | 中文解釋 |
|---|---|
| EXPORT LICENSE | 出口許可證 |
| IMPORT LICENSE | 進口許可證 |
| INSURANCE CERTIFICATE | 保險證明書 |
| CERTIFICATE AND LIST OF MEASUREMENT/WEIGHT | 容積重量證明書 |
| PHYTOSANITARY CERTIFICATE | 輸出植物檢疫證明書 |
| EXPORT INSPECTION | 輸出檢驗合格證明書 |
國際貿易合作人術語
| 貿易合作人術語 | 中文解釋 |
|---|---|
| BUYER | 買主、買方 |
| CARRIER | 承運人 |
| CONSIGNEE | 收貨人 |
| CONSUMER | 消費者,用戶 |
| CLIENT, CUSTOMER | 顧客,客戶 |
| TRADE PARTNER | 貿易夥伴 |
| DEALER | 經銷商 |
| WHOLESALER | 批發商 |
| RETAILER, TRADESMAN | 零售商 |
| MERCHANT | 商人,批發商,零售商 |
| CONCESSIONAIRE, LICENSED DEALER | 受讓人,特許權獲得者 |
| MANUFACTURER | 製造商,製造廠 |
| MIDDLEMAN | 中間商,經紀人 |
國際貿易術語名詞查詢
以下提供國際貿易英文縮寫及中英文術語名稱查詢:
| 國際貿易術語縮寫 | 英文全名 | 中文解釋 |
|---|---|---|
| AWB | Air waybill | 空運提單 |
| AWS | All Water Service | 全程以海運乘載 |
| B/L | Bill of Lading | 提單 |
| B/L No. | Bill of Lading Number | 提單號碼 |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | 燃料附加費 |
| C&F | Cost and Freight | 成本加運費價 |
| CAF | Currency Adjustment Factor | 貨幣貶值率 |
| CLP | Container Load Plan | 貨櫃裝載計劃 |
| CC | Collect | 運費對方付 |
| CBM | Cubic Meter | 立方公尺 |
| CUFT | Cubic Feet | 立方英呎 |
| CFS | Container Freight Station | 集裝箱貨運站 |
| C/O | Certificate of Origin | 產地證明書 |
| C/O | Care Of | 轉交(用於關稅的歸屬) |
| CY | Container Yard | 集裝箱(貨櫃)堆場 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | 到岸價 |
| DG | Dangerous Cargo | 危險貨品 |
| D/O | Deliver Order | 提貨單(放行單) |
| DDC | Destination Delivery Charge | 目的地交運費用 |
| D/A | Documents Deliver Against Acceptance | 文件交付再同意付款 |
| D/P | Documents Deliver Against Payment | 文件交付即需付款 |
| ETA | Estimated Time of Arrival | 預計抵達時間 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 預計開航時間 |
| FCL | Full Container Load | 整箱貨(整櫃) |
| FOB | Free On Board | 離岸價 |
| FAK | Freight All Kind | 一般貨 |
| FEU | Forty Foot Equipment Unit | 40 呎櫃 |
| FMC | Federal Maritime Commission | 聯邦海運聯盟 |
| GW | Gross Weight | 毛重 |
| GRI | General Rate Increase | 一般運價調漲 |
| IPI | International Points Intermodal | 國際複合運送點 |
| L/C | Letter of Credit | 信用狀 |
| LCL | Less Than Container Load | 拼箱貨(散貨) |
| NW | Net Weight | 淨重 |
| OB | On Board Date | 裝船日 |
| O/B | On Behalf Of | 代理 |
| RTA | Regional Trade Arrangements | 區域貿易安排 |
| S/O | Shipping Order | 裝貨單(裝船通知單) |
| THC | Terminal Handling Charge | 吊卸櫃費 |
| TLX | Telex Release | 電放費 |
| VOY | Voyage | 航次 |
| VSL | Vessel | 船名 |