🚚 一、台灣寄中國主要物流方式一覽表(最常見四種)
運輸方式 | 預估時效(工作天) | 運費範圍(以1公斤計) | 適合情境 | 備註說明 |
---|---|---|---|---|
快遞(DHL、順豐) | 2~5天 | NT$400~800 | 文件、急件、商業樣品 | 時效最快,清關效率高,適合少量重要物品 |
空運+報關 | 3~7天 | NT$250~500 | 中型貨件、電商出貨 | 適合小批量商品,成本與效率兼具 |
小三通(金門轉運) | 5~10天 | NT$120~300 | 小型包裹、個人物品 | 可繞過中國主關,適合少量多次出貨 |
海運拼櫃 | 7~15天 | NT$100~200 | 大宗貨、原料出貨(如塑膠粒) | 最省錢但最慢,適合非時效性商品 |
🔍 詠泰豐可根據「品項」、「數量」、「目的地」協助您選擇最適物流。
🌍 二、寄到中國不同地區的實際時效對照
不同城市、地區清關速度與物流轉運時間不一,以下為實務平均值參考:
地區 | 常見目的城市 | 快遞/空運時效 | 小三通時效 | 備註 |
---|---|---|---|---|
華南地區 | 廣州、深圳、廈門 | 1~3天 | 4~6天 | 地理接近台灣,配送最快 |
華東地區 | 上海、杭州、南京 | 3~5天 | 6~9天 | 空運穩定,報關通暢 |
華中/華北 | 北京、武漢、天津 | 4~6天 | 7~10天 | 需內陸轉運,通關文件要準備齊 |
西南/內陸 | 成都、重慶、西安 | 5~8天 | 8~12天 | 空運+陸運中轉,物流彈性需高 |
偏遠地區 | 新疆、西藏 | 7~15天 | 不建議使用 | 需特殊安排,有風險與高稅可能 |
🧭 三、常見寄件情境與推薦方式(依照預算/時效分類)
客戶情境 | 建議物流方式 | 理由與說明 |
---|---|---|
急件樣品、投標文件 | 快遞(順豐/DHL) | 可1~2日到貨,附報關憑證,效率第一 |
每週固定小量寄貨(例如補貨) | 空運 | 成本與時效平衡,適合經常性電商出貨 |
商品種類複雜、怕卡關 | 小三通 | 不經主關,適合個人自用型商品、小家電、食品等 |
容積大、重量大(如建材、塑膠粒) | 海運拼櫃 | 每公斤運費最低,但需預留出貨時間 |
🧾 四、延誤與被卡關常見原因整理
✅ 以下幾點是影響時效的常見問題,也是許多客戶第一次寄件容易忽略的重點:
- 報關資料不齊:Invoice 未列明詳細內容、未附HS CODE。
- 申報品項敏感:如電池類、醫療類、保健品、書籍等需額外申報。
- 清關節日碰撞:如中國五一、十一、春節,港口與海關會停工。
- 收件人資訊錯誤:包含錯誤聯絡電話、地址不明等。
💡 詠泰豐提供報關前文件審核、客製化申報建議,幫您在出貨前就避開風險。
💡 五、縮短運輸時效的實戰技巧
技巧 | 建議操作 |
---|---|
出貨前詢價+時效比對 | 根據不同目的地與商品內容,事先選定合適方式 |
避開中國清關高峰期 | 建議避開春節(2月)、十一(10月)等連假週 |
選擇單一業者整包服務 | 如詠泰豐可協助處理報關、物流、轉運、包裝,一站式更有效率 |
預備多套報關資料 | 如Invoice+Packing List、商品圖片、來源說明等,應備齊全 |
使用熟悉中國政策的業者 | 可幫您避開清關雷區,例如台灣製藥、補品、宗教書等禁品類申報風險 |
📦 六、詠泰豐物流服務優勢:不只幫你寄,更幫你清關順利
作為台灣專營「出口中國」的物流顧問,詠泰豐具備:
- 💼 熟悉中國各類貨品報關政策,節省時間與稅金
- 🚚 快遞、空運、小三通、海運等多管道選擇
- 📑 免費報關諮詢與文件檢查
- 🔁 可配合定期出貨、跨境電商、企業長期合作