船務代理(522000)資本額排行榜
| #1 | 陽明海運股份有限公司 | 34,921,042,700 |
| #2 | 萬海航運股份有限公司 | 28,061,462,930 |
| #3 | 長榮海運股份有限公司 | 21,164,200,820 |
| #4 | 裕民航運股份有限公司 | 8,450,557,120 |
| #5 | 益航股份有限公司 | 8,247,760,670 |
| #6 | 新興航運股份有限公司 | 5,853,532,970 |
| #7 | 環能海運股份有限公司 | 5,135,250,000 |
| #8 | 華信航空股份有限公司 | 4,000,000,000 |
| #9 | 四維航業股份有限公司 | 3,692,670,900 |
| #10 | 正德海運股份有限公司 | 2,400,305,110 |
| #11 | 藍海海運股份有限公司 | 1,318,687,520 |
| #12 | 光明海運股份有限公司 | 999,991,000 |
| #13 | 正利航業股份有限公司 | 700,000,000 |
| #14 | 益利跨洋股份有限公司 | 580,000,000 |
| #15 | 友聯儲運股份有限公司 | 534,528,000 |
| #16 | 大統海運股份有限公司 | 502,000,000 |
| |
| #17 | 臺灣海陸運輸股份有限公司 | 500,000,000 |
| #18 | 百麗航運股份有限公司 | 380,000,000 |
| #19 | 台灣丸紅股份有限公司 | 344,000,000 |
| #20 | 盛洋德國際物流股份有限公司 | 250,000,000 |
| #21 | 一路發國際物流股份有限公司 | 150,000,000 |
| #22 | 台灣燃油股份有限公司 | 144,000,000 |
| #23 | 明台輪船股份有限公司 | 130,000,000 |
| #24 | 海豐運通股份有限公司 | 110,000,000 |
| #25 | 德翔船務代理股份有限公司 | 100,000,000 |
| #26 | 協榮航業股份有限公司 | 100,000,000 |
| #27 | 台灣東方海外股份有限公司 | 100,000,000 |
| #28 | 天福船務代理股份有限公司 | 98,000,000 |
| #29 | 海揚企業股份有限公司 | 78,000,000 |
| #30 | 漢福股份有限公司 | 68,676,000 |
| #31 | 嘉聯洋股份有限公司 | 68,000,000 |
| |
| #32 | 友聖航運股份有限公司 | 60,000,000 |
| #33 | 台灣川崎汽船股份有限公司 | 60,000,000 |
| #34 | 大同通運股份有限公司 | 57,024,000 |
| #35 | 金夏裝卸承攬股份有限公司 | 50,080,000 |
| #36 | 龍順海運股份有限公司 | 50,000,000 |
| #37 | 同曄興業股份有限公司 | 50,000,000 |
| #38 | 信友實業股份有限公司 | 48,000,000 |
| #39 | 寶昇船務代理股份有限公司 | 42,850,000 |
| #40 | 台灣高虎股份有限公司 | 38,000,000 |
| #41 | 長鴻海運股份有限公司 | 35,000,000 |
| #42 | 臺灣物流股份有限公司 | 35,000,000 |
| #43 | 臺灣運輸股份有限公司 | 30,060,000 |
| #44 | 台灣海洋網聯船務代理股份有限公司 | 30,000,000 |
| #45 | 商船三井股份有限公司 | 30,000,000 |
| #46 | 英豐船務代理股份有限公司 | 29,500,000 |
| |
| #47 | 海瀧船務代理股份有限公司 | 29,500,000 |
| #48 | 台強股份有限公司 | 29,000,000 |
| #49 | 東展航運股份有限公司 | 29,000,000 |
| #50 | 天和船務代理股份有限公司 | 28,500,000 |
| #51 | 金安航運股份有限公司 | 28,000,000 |
| #52 | 七洋聯運股份有限公司 | 28,000,000 |
| #53 | 萬洋運通股份有限公司 | 28,000,000 |
| #54 | 榮盛通運股份有限公司 | 27,187,000 |
| #55 | 慧洋船務代理股份有限公司 | 26,000,000 |
| #56 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 25,000,000 |
| #57 | 聯暄海運股份有限公司 | 25,000,000 |
| #58 | 駿達船務代理股份有限公司 | 25,000,000 |
| #59 | 邦聯股份有限公司 | 25,000,000 |
| #60 | 大信船務代理股份有限公司 | 24,700,000 |
| #61 | 建廣航運股份有限公司 | 24,000,000 |
| |
| #62 | 建昌航運股份有限公司 | 24,000,000 |
| #63 | 台華船務代理股份有限公司 | 24,000,000 |
| #64 | 銀河運通股份有限公司 | 24,000,000 |
| #65 | 台灣快桅股份有限公司 | 23,529,400 |
| #66 | 偉立船務代理股份有限公司 | 22,000,000 |
| #67 | 龍忻船務代理股份有限公司 | 21,000,000 |
| #68 | 德威航運股份有限公司 | 20,080,000 |
| #69 | 旗興國際物流股份有限公司 | 20,000,000 |
| #70 | 信福航業股份有限公司 | 20,000,000 |
| #71 | 華冠船務代理股份有限公司 | 20,000,000 |
| #72 | 永安船務代理股份有限公司 | 20,000,000 |
| #73 | 台灣鴻新船業股份有限公司 | 20,000,000 |
| #74 | 泓陽船務代理股份有限公司 | 20,000,000 |
| #75 | 捷仁股份有限公司 | 20,000,000 |
| #76 | 百利船務代理股份有限公司 | 20,000,000 |
| |
| #77 | 台金航運股份有限公司 | 20,000,000 |
| #78 | 宏吉企業股份有限公司 | 20,000,000 |
| #79 | 台塑通運股份有限公司 | 19,530,000 |
| #80 | 吉甲船務代理股份有限公司 | 16,000,000 |
| #81 | 帝諾斯國際股份有限公司 | 15,800,000 |
| #82 | 億達船務代理股份有限公司 | 15,200,000 |
| #83 | 運達航運股份有限公司 | 15,000,000 |
| #84 | 建華國際實業股份有限公司 | 15,000,000 |
| #85 | 偉利船務代理股份有限公司 | 15,000,000 |
| #86 | 捷順物流股份有限公司 | 15,000,000 |
| #87 | 全富海運股份有限公司 | 15,000,000 |
| #88 | 七星國際股份有限公司 | 15,000,000 |
| #89 | 榮安股份有限公司 | 15,000,000 |
| #90 | 鴻安物流股份有限公司 | 15,000,000 |
| #91 | 海霆股份有限公司 | 15,000,000 |
| |
| #92 | 大瀚船務代理股份有限公司 | 14,000,000 |
| #93 | 威爾森通運股份有限公司 | 14,000,000 |
| #94 | 瑋達國際股份有限公司 | 13,500,000 |
| #95 | 翔贊航運股份有限公司 | 13,000,000 |
| #96 | 海西企業股份有限公司 | 12,000,000 |
| #97 | 瀚明企業股份有限公司 | 12,000,000 |
| #98 | 瑞世船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #99 | 建華航運股份有限公司 | 12,000,000 |
| #100 | 韓新遠洋船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #101 | 大華海通股份有限公司 | 12,000,000 |
| #102 | 航昇船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #103 | 式邦船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #104 | 信榮海陸運輸股份有限公司 | 12,000,000 |
| #105 | 黃竹企業股份有限公司 | 12,000,000 |
| #106 | 建新船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| |
| #107 | 台灣船運企業股份有限公司 | 12,000,000 |
| #108 | 越台船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #109 | 世運船務代理股份有限公司 | 12,000,000 |
| #110 | 豐霖海運股份有限公司 | 11,000,000 |
| #111 | 太古船務代理股份有限公司 | 10,800,000 |
| #112 | 航昇威仕船務代理股份有限公司 | 10,500,000 |
| #113 | 東連船務代理股份有限公司 | 10,500,000 |
| #114 | 經偉船務代理股份有限公司 | 10,500,000 |
| #115 | 中國網通聯合開發國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| #116 | 世樺國際物流股份有限公司 | 10,000,000 |
| #117 | 金祥富國際船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #118 | 健航船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #119 | 全宇國際船舶管理顧問股份有限公司 | 10,000,000 |
| #120 | 三益通運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #121 | 南星航運股份有限公司 | 10,000,000 |
| |
| #122 | 順航航運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #123 | 正聯股份有限公司 | 10,000,000 |
| #124 | 裕洋聯運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #125 | 夏普船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #126 | 中國遠洋企業股份有限公司 | 10,000,000 |
| #127 | 大躍新能源物流股份有限公司 | 10,000,000 |
| #128 | 偉泓船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #129 | 巨星海運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #130 | 日聯船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #131 | 遠東運輸報關股份有限公司 | 10,000,000 |
| #132 | 美和船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #133 | 易泰船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #134 | 建中船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #135 | 鴻洋報關股份有限公司 | 10,000,000 |
| #136 | 嘉鴻船務代理業股份有限公司 | 10,000,000 |
| |
| #137 | 龍鑫船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #138 | 威勇船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #139 | 億洋航運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #140 | 冠津聯運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #141 | 吉洋船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #142 | 七海行股份有限公司 | 10,000,000 |
| #143 | 高琥股份有限公司 | 10,000,000 |
| #144 | 台灣華林運通股份有限公司 | 10,000,000 |
| #145 | 明昶海運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #146 | 弘陽船務報關股份有限公司 | 10,000,000 |
| #147 | 長展國際運通股份有限公司 | 10,000,000 |
| #148 | 邦達通運股份有限公司 | 10,000,000 |
| #149 | 三昌運通股份有限公司 | 10,000,000 |
| #150 | 群順船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| #151 | 昌達船務代理股份有限公司 | 10,000,000 |
| |
| #152 | 國星船務代理股份有限公司 | 9,900,000 |
| #153 | 正豐貨運股份有限公司 | 9,600,000 |
| #154 | 合興船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #155 | 嘉吉國際企業股份有限公司 | 9,000,000 |
| #156 | 鴻運船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #157 | 合順船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #158 | 環永企業股份有限公司 | 9,000,000 |
| #159 | 福全船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #160 | 蓬萊通運股份有限公司 | 9,000,000 |
| #161 | 偉聯船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #162 | 捷通股份有限公司 | 9,000,000 |
| #163 | 海世船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #164 | 慶丞船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #165 | 昌和船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #166 | 新記國際股份有限公司 | 9,000,000 |
| |
| #167 | 海全船務股份有限公司 | 9,000,000 |
| #168 | 阿聯船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #169 | 廣洋船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #170 | 強平股份有限公司 | 9,000,000 |
| #171 | 道南船舶股份有限公司 | 9,000,000 |
| #172 | 南美船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #173 | 海寰船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #174 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #175 | 海昇船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #176 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #177 | 吉康船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #178 | 馬祖船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #179 | 勝宏運國際股份有限公司 | 9,000,000 |
| #180 | 仕緯船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #181 | 吉順船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| |
| #182 | 富華船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #183 | 華奧國際股份有限公司 | 9,000,000 |
| #184 | 東睿航運股份有限公司 | 9,000,000 |
| #185 | 華浩船務股份有限公司 | 9,000,000 |
| #186 | 淯勝船務股份有限公司 | 9,000,000 |
| #187 | 萬通船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #188 | 中華馬祖船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #189 | 鴻基船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #190 | 鼎勝船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #191 | 種德國際物流股份有限公司 | 9,000,000 |
| #192 | 昭洋船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #193 | 台灣韓新遠洋股份有限公司 | 9,000,000 |
| #194 | 國耀船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #195 | 奕達船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #196 | 聖霖船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| |
| #197 | 維新網股份有限公司 | 9,000,000 |
| #198 | 海吉船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #199 | 金灃股份有限公司 | 9,000,000 |
| #200 | 天明船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #201 | 永青船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #202 | 海聯船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #203 | 以星綜合通運股份有限公司 | 9,000,000 |
| #204 | 良基船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #205 | 飛箭船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #206 | 德安企業股份有限公司 | 9,000,000 |
| #207 | 國登船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #208 | 永然船務代理業股份有限公司 | 9,000,000 |
| #209 | 安得船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #210 | 合茂股份有限公司 | 9,000,000 |
| #211 | 遠欣船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| |
| #212 | 元昌船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #213 | 中聯船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #214 | 榮茂通運股份有限公司 | 9,000,000 |
| #215 | 大中船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #216 | 三通聯運股份有限公司 | 9,000,000 |
| #217 | 川宸國際股份有限公司 | 9,000,000 |
| #218 | 偉林船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #219 | 史都特國際股份有限公司 | 9,000,000 |
| #220 | 華康船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #221 | 義合船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #222 | 海陽股份有限公司 | 9,000,000 |
| #223 | 昭晟船務代理股份有限公司 | 9,000,000 |
| #224 | 漢華國際實業股份有限公司 | 8,100,000 |
| #225 | 永進運通股份有限公司 | 8,000,000 |
| #226 | 合縱聯運股份有限公司 | 7,500,000 |
| |
| #227 | 銓營股份有限公司 | 7,500,000 |
| #228 | 拱明船務報關運輸股份有限公司 | 6,000,000 |
| #229 | 聯合通運股份有限公司 | 5,000,000 |
| #230 | 新昇發海洋漁業開發股份有限公司 | 5,000,000 |
| #231 | 凱德報關股份有限公司 | 5,000,000 |
| #232 | 禹興航運股份有限公司 | 3,000,000 |
| #233 | 怡通船務報關股份有限公司 | 3,000,000 |
| #234 | 海天船務代理股份有限公司 | 3,000,000 |
| #235 | 東利海陸通運股份有限公司 | 2,600,000 |
| #236 | 達通船務代理股份有限公司 | 2,000,000 |
| #237 | 啟昌股份有限公司 | 2,000,000 |
| #238 | 東龍船務代理股份有限公司 | 1,800,000 |
| #239 | 馬公輪船裝卸承攬業股份有限公司 | 1,500,000 |
| #240 | 建豐通運報關股份有限公司 | 1,000,000 |
| #241 | 翔騰國際物流股份有限公司 | 1,000,000 |
| |
| #242 | 恆捷股份有限公司 | 500,000 |
============================================= -->